Sausiausios vietos: Žemaitija
Telšiai, Plateliai, Kurtuvėnai ir Žemaitijos gamta. Savaitgalis lapkričio 7–8 d. pagal LHMT prognozę.
Sausiausios vietos regione
| # | Vieta | Sausos val. | Krituliai | Debesuot. | Maks. t° | Planas B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telšiai | 15 / 15 | 0.0 mm | 90 % | 8° | — |
| 2 | Tytuvėnai | 15 / 15 | 0.0 mm | 67 % | 8° | — |
| 3 | Kurtuvėnai | 15 / 15 | 0.0 mm | 67 % | 9° | — |
| 4 | Šiauliai | 9 / 15 | 0.5 mm | 81 % | 9° | Planas B · su vaikais |
| 5 | Žagarė | 9 / 15 | 0.2 mm | 96 % | 9° | — |
| 6 | Plateliai | 9 / 15 | 0.1 mm | 98 % | 9° | — |
Savaitgalis: lapkričio 7–8 d.. Rikiavimas – sausų šviesiojo paros meto valandų dalis. Šaltinis: LHMT.