Ar lis Rubikių ežere rytoj?
Prognozė: šviesiuoju metu lietaus nenumatoma
Prognozė pagal Mačionio duomenis, apie 2,5 km nuo ežero.
Atnaujinta
Valandinė prognozė sekmadienis, lapkričio 8 d.
| Laikas | Sąlyga | °C | mm | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3° | 0.0 | 3 | |
| 02:00 | 3° | 0.0 | 3 | |
| 03:00 | 2° | 0.0 | 3 | |
| 04:00 | 2° | 0.0 | 2 | |
| 05:00 | 2° | 0.0 | 3 | |
| 06:00 | 2° | 0.0 | 3 | |
| 07:00 | 2° | 0.0 | 3 | |
| 08:00 | 2° | 0.0 | 3 | |
| 09:00 | 3° | 0.0 | 3 | |
| 10:00 | 3° | 0.0 | 3 | |
| 11:00 | 4° | 0.0 | 3 | |
| 12:00 | 5° | 0.0 | 3 | |
| 13:00 | 6° | 0.0 | 3 | |
| 14:00 | 6° | 0.0 | 3 | |
| 15:00 | 5° | 0.0 | 4 | |
| 16:00 | 4° | 0.0 | 3 | |
| 17:00 | 2° | 0.0 | 3 | |
| 18:00 | 1° | 0.0 | 3 | |
| 19:00 | 2° | 0.0 | 3 | |
| 20:00 | 2° | 0.0 | 2 | |
| 21:00 | 3° | 0.0 | 3 | |
| 22:00 | 3° | 0.0 | 3 | |
| 23:00 | 3° | 0.0 | 2 |
7 dienų apžvalga
lapkričio 7–13 d.: Šeš: Be kritulių: 5 iš 5 šviesiojo meto valandų; Sek: Be kritulių: 8 iš 8 šviesiojo meto valandų; Pir: Be kritulių: 8 iš 8 šviesiojo meto valandų; Ant: Be kritulių: 8 iš 8 šviesiojo meto valandų; Tre: Be kritulių: 8 iš 8 šviesiojo meto valandų; Ket: Be kritulių: 3 iš 8 šviesiojo meto valandų; Pen: Be kritulių: 2 iš 8 šviesiojo meto valandų. Iš viso be kritulių: 42 iš 53 šviesiojo meto valandų (LHMT prognozė, ne stebėjimai).
| Diena | Be kritulių (šviesus metas) | Krituliai | Temp. | Debes. |
|---|---|---|---|---|
| Šeš 07.11 | 5 iš 5 | 0.0 mm | 4° | 86 % |
| Sek 08.11 | 8 iš 8 | 0.0 mm | 6° | 76 % |
| Pir 09.11 | 8 iš 8 | 0.0 mm | 4° | 100 % |
| Ant 10.11 | 8 iš 8 | 0.0 mm | 4° | 12 % |
| Tre 11.11 | 8 iš 8 | 0.0 mm | 4° | 79 % |
| Ket 12.11 | 3 iš 8 | 1.2 mm | 3° | 100 % |
| Pen 13.11 | 2 iš 8 | 4.3 mm | 6° | 100 % |
Kaip skaičiuojame ir kokios ribos
Lankytina vieta (ežeras). Prognozės kontekstas: Rubikių ežere.
Prognozė imama iš artimiausios LHMT vietos Mačionys (apie 2,5 km tiesia linija). Tai nėra orų stotis pačioje lankytinoje vietoje ir neaprašo viso ploto.
Vietos taškas – viešai skelbiamos Wikipedia / Wikidata koordinatės, ne matuotas įėjimas.
koordinačių šaltinis Wikidata Q3845338.
Prognozė: LHMT, sudaryta 2026-11-07 10:17 (Lietuvos laiku); puslapio duomenys atnaujinti 2026-11-07 14:46. Šaltinis: LHMT, api.meteo.lt, CC BY-SA 4.0.